?
返回當前位置:首頁 / 觸摸屏顯示器 / 觸摸顯示器10.1寸電阻屏
類別:觸摸顯示器10.1寸電阻屏
全國咨詢服務熱線:189 2521 2926
10.1寸觸摸顯示器、10.1寸工業(yè)觸摸顯示器、10.1寸觸摸屏顯示器 XH101-C01 觸摸屏一體機 | ||
顯示尺寸 | 10.1 | |
分辨率參數(shù) | 寬高 | 1280 |
800 | ||
視角 | H | 170 |
V | 170 | |
對比度 | 1000:01:00 | |
亮度cd/㎡ | 250 | |
視頻信號 | RGB模擬接口 | |
同步信號 | 行頻場頻分開 | |
帶寬 | 32MHZ | |
頻率 | 行頻 | 31-38KHZ |
場頻 | 60—75HZ | |
輸入信號 | VGA | |
信號 | 15針D型SUB | |
電源 | 12V直流輸入 | |
方式 | 電源適配器 | |
觸摸 | USB接口(支持10點觸控) | |
支持系統(tǒng) | XP、WIN7/8、LINUX等 | |
功耗W | 15 | |
基本按鈕 | Menu、Left、Right、LCD ON/OFF、Auto | |
顯示顏色 | 262k(6 bit/color) | |
工作溫度 | -10℃-60℃ | |
保存溫度 | -20℃—70℃ | |
工作濕度 | 20%—85% | |
保存濕度 | 5%—85% | |
凈重kg | 2.2 | |
因產(chǎn)品的變化參數(shù)隨之變動,以實物為準。 |