?
返回當(dāng)前位置:首頁 / 觸摸屏顯示器 / 觸摸顯示器12.1寸電容屏
類別:觸摸顯示器12.1寸電容屏
全國咨詢服務(wù)熱線:189 2521 2926
AUO友達(dá)12.1寸觸摸顯示器,工業(yè)觸摸顯示器,12.1寸觸摸屏顯示器G121XN01-V0觸摸屏一體機(jī) 基本參數(shù) | |
制造商(Productor) | 友達(dá)/AUO |
產(chǎn)品型號(MODEL) | G121XN01-V0 |
屏尺寸(Size) | 12.1" |
分辨率(Resolution) | 1024×768 |
分辨率簡稱(Resolution Name) | XGA |
顯示比例(Display scale) | 4:03 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGBW矩形 |
點(diǎn)距(Pixel Pitch) | 0.120×0.120 mm |
產(chǎn)品組成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板類型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【工業(yè)觸摸顯示器】, |
顯著特征(Panel Features) | 【灰階可選】, 【白光LED】, 【翻轉(zhuǎn)顯示】, 【自帶LED驅(qū)動】, 【霧面】, 【廣視角】, 【寬溫】 |
AUO友達(dá)12.1寸觸摸顯示器,工業(yè)觸摸顯示器,12.1寸觸摸屏顯示器G121XN01-V0觸摸屏一體機(jī)光電參數(shù) | |
顯示模式(Display mode) | TN,常白顯示,透射式 |
亮度(Luminance) | 500 nits |
對比度(Contrast Ratio) | 700:01:00 |
顏色(Color) | 262K/16.2M |
色彩飽和度(Color Saturation) | 70%NTSC(CIE1931) |
響應(yīng)時間(Response) | 25/10 (Tr/Td) ms |
可視角度(Viewing Angle) | 80/80/80/80(上/下/左/右) |
白場色度(White Field Chroma) | X:0.310; Y:0.330 |
白場變動(White Field Dynamic) | 1.33 (5 points) |
掃描頻率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反轉(zhuǎn)掃描(Reverse Scan) | 翻轉(zhuǎn) (180°) |
信號類型大類(The kind of Singnal) | LVDS |
接口類型(Interface) | LVDS |
信號接口定義(Singnal Interface Definition) | LVDS-20P1C8B-080B |
驅(qū)屏電壓(Drive-screen voltage) | 3.3V |
面板輸入電流(Input Current) | 590mA |
信號接口類型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
信號接口品牌(Brand of Singnal Interface) | E&T |
信號接口型號(Model of Singnal Interface) | MSB240420E |
信號接口腳距(Pitch of Singnal Interface) | 1.25 mm |
信號接口數(shù)量(Quantity of Singnal Interface) | 1 pcs |
信號接口腳數(shù)(Pin of Singnal Interface) | 5 pins |
AUO友達(dá)12.1寸觸摸顯示器,工業(yè)觸摸顯示器,12.1寸觸摸屏顯示器G121XN01-V0觸摸屏一體機(jī)結(jié)構(gòu)參數(shù) | |
工作溫度(Operation Temperature) | -30 °C ~ 80 °C |
存儲溫度(Storage Temperature) | -30°C ~ 80°C |
表面處理(Surface Technology) | 霧面,Hard coating (3H) |
顯示區(qū)域(Active Area) | 245.76×184.32 mm |
可視區(qū)域(Display Area) | 250.8×189.4 |
外形尺寸(Outline) | 279.00× 209.00×9.00 mm |
觸摸屏(Touch Panel) | 無 |
燈管位置(Lamp Position) | 側(cè)入式光源(頂部) |
背光類型(Backlight) | WLED |
背光壽命(Life Time of Lamp) | 50K Hours |
單一燈管電流(Current of Lamp) | 110mA |
內(nèi)置燈管驅(qū)動器(Driver of Backlight) | 含LED驅(qū)動模塊 |
背光接口類型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | E&T |
背光接口型號(Model of Backlight Interface) | 3808K-F05N-02R |
背光接口數(shù)量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口腳距(Pitch of Backlight Interface) | 1.25 mm mm |
背光接口定義(Backlight Interface Define ) | LVDS-20P1C8B-080B |