?
返回當(dāng)前位置:首頁(yè) / 觸摸屏顯示器 / 觸摸顯示器12.1寸電容屏
類別:觸摸顯示器12.1寸電容屏
全國(guó)咨詢服務(wù)熱線:189 2521 2926
產(chǎn)品 | 工業(yè)觸摸顯示器 XH121-M01 | |
顯示尺寸 | 12.1 | |
分辨率參數(shù) | 寬高 | 1024 |
768 | ||
視角 | H | 160 |
V | 140 | |
對(duì)比度 | 700:01:00 | |
亮度cd/㎡ | 1000(陽(yáng)光下可視) | |
視頻信號(hào) | RGB模擬接口 | |
同步信號(hào) | 行頻場(chǎng)頻分開 | |
帶寬 | 32MHZ | |
頻率 | 行頻 | 31-56KHZ |
場(chǎng)頻 | 56-75HZ | |
輸入信號(hào) | VGA | |
信號(hào) | 15針D型SUB | |
電源 | 12V直流輸入 | |
方式 | 電源適配器 | |
功耗W | 15 | |
基本按鈕 | Power、Menu、Up、Dowm、Enter | |
顯示顏色 | 16.7M | |
工作溫度 | -30℃—80-℃ | |
保存溫度 | -30℃—80℃ | |
工作濕度 | 20%—60% | |
保存濕度 | 5%—75% | |
凈重kg | 1.6 | |
因產(chǎn)品的變化參數(shù)隨之變動(dòng),以實(shí)物為準(zhǔn)。 |