?
返回當(dāng)前位置:首頁(yè) / 觸摸屏顯示器 / 觸摸顯示器19寸電容屏
類(lèi)別:觸摸顯示器19寸電容屏
全國(guó)咨詢(xún)服務(wù)熱線(xiàn):189 2521 2926
產(chǎn)品 | 工業(yè)觸摸顯示器XH190-C01 | |
顯示尺寸 | 19寸 | |
分辨率參數(shù) | 寬高 | 1280 |
1024 | ||
視角 | H | 170 |
V | 160 | |
對(duì)比度 | 1000:1 | |
亮度cd/㎡ | 350 | |
視頻信號(hào) | RGB模擬接口 | |
同步信號(hào) | 行頻場(chǎng)頻分開(kāi) | |
帶寬 | 32MHZ | |
頻率 | 行頻 | 31-38KHZ |
場(chǎng)頻 | 60—75HZ | |
輸入信號(hào) | VGA | |
信號(hào) | 15針D型SUB | |
電源 | 12V直流輸入 | |
方式 | 電源適配器 | |
觸摸接口 | USB接口或者串口 | |
功耗W | 19 | |
基本按鈕 | Menu、Left、Right、LCD ON/OFF、Auto | |
顯示顏色 | 16.7M | |
工作溫度 | -30℃-85℃ | |
保存溫度 | -30℃—85℃ | |
工作濕度 | 20%—85% | |
保存濕度 | 5%—85% | |
凈重kg | 約5.5 | |
因產(chǎn)品的變化參數(shù)隨之變動(dòng),以實(shí)物為準(zhǔn)。 |