?
返回當前位置:首頁 / 觸摸屏顯示器 / 觸摸顯示器10.4寸電容電阻屏
類別:觸摸顯示器10.4寸電容電阻屏
全國咨詢服務熱線:189 2521 2926
產品 | 工業(yè)觸摸顯示器 XH104-C02 | |
顯示尺寸 | 10.4 | |
分辨率參數(shù) | 寬高 | 1024 |
768 | ||
視角 | H | 160 |
V | 130 | |
對比度 | 1200:01:00 | |
亮度cd/㎡ | 1000 | |
視頻信號 | RGB模擬接口 | |
同步信號 | 行頻場頻分開 | |
帶寬 | 32MHZ | |
頻率 | 行頻 | 31-38KHZ |
場頻 | 60—75HZ | |
輸入信號 | VGA | |
信號 | 15針D型SUB | |
電源 | 12V直流輸入 | |
方式 | 電源適配器 | |
功耗W | 13 | |
基本按鈕 | Menu、Left、Right、LCD ON/OFF、Auto | |
顯示顏色 | 262k(6 bit/color) 16.7M(8bit/color) | |
工作溫度 | -20℃-70℃ | |
保存溫度 | -30℃—80℃ | |
工作濕度 | 20%—60% | |
保存濕度 | 5%—75% | |
凈重kg | 約2.8 | |
因產品的變化參數(shù)隨之變動,以實物為準。 |