?
返回當(dāng)前位置:首頁 / 觸摸屏顯示器 / 觸摸顯示器10.4寸電容電阻屏
類別:觸摸顯示器10.4寸電容電阻屏
全國咨詢服務(wù)熱線:189 2521 2926
產(chǎn)品 | 工業(yè)觸摸顯示器 | |
顯示尺寸 | 10.4寸 | |
分辨率參數(shù) | 寬高 | 1024 |
768 | ||
視角 | H | 140 |
V | 120 | |
對比度 | 500:01:00 | |
亮度cd/㎡ | 300 | |
視頻信號 | RGB模擬接口 | |
同步信號 | 行頻場頻分開 | |
帶寬 | 32MHZ | |
頻率 | 行頻 | 31-38KHZ |
場頻 | 60—75HZ | |
輸入信號 | VGA | |
信號 | 15針D型SUB | |
電源 | 12V直流輸入 | |
方式 | 電源適配器 | |
觸摸接口 | USB接口或者串口 | |
功耗W | 8 | |
基本按鈕 | Menu、Left、Right、LCD ON/OFF、Auto | |
顯示顏色 | 262144 COLORS | |
工作溫度 | -10℃-50℃ | |
保存溫度 | -20℃—60℃ | |
工作濕度 | 20%—85% | |
保存濕度 | 5%—85% | |
凈重kg | 約2.5 | |
因產(chǎn)品的變化參數(shù)隨之變動,以實物為準(zhǔn)。 |